给料粒度:≤1000 (mm) 生产能力:70-1200(t/h) 应用领域:冶金、矿山、化工、水泥、建筑等行业" />
规格型号 | 料槽尺寸(宽x长mm) | 最大进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZW0730 | 700X3000 | ≤400 | 70-160 | 15 | 2.8 | 2910x1320x2780 |
ZW0820 | 800X2000 | ≤200 | 80-200 | 11 | 2.3 | 1945x1430x1500 |
ZW0935 | 900X3500 | ≤500 | 80-200 | 15 | 3.5 | 3400x1540x1890 |
ZW0940 | 900X4000 | ≤500 | 80-200 | 15 | 3.8 | 3890x1540x2020 |
ZW1020 | 1000X2000 | ≤250 | 300-400 | 11 | 2.5 | 1945x1640x1500 |
ZW1220 | 1200X2000 | ≤250 | 350-600 | 15 | 2.8 | 1945x1840x1500 |
ZW1420 | 1400X2000 | ≤250 | 400-700 | 22 | 3.5 | 1945x2040x1500 |
ZW1045 | 1000X4500 | ≤600 | 360-480 | 18.5 | 5 | 4370x1645x2130 |
ZW1150 | 1100X5000 | ≤600 | 360-550 | 22 | 6 | 4855x1780x2360 |
ZW1250 | 1200X5000 | ≤700 | 400-600 | 30 | 6.5 | 4855x1880x2360 |
ZW1260 | 1200X6000 | ≤700 | 400-600 | 37 | 7 | 5710x1880x2805 |
ZW1560 | 1500X6000 | ≤900 | 150-1100 | 45 | 8.2 | 5710x2810x2805 |
ZW1760 | 1700X6000 | ≤1000 | 500-1200 | 45 | 10 | 5710x2380x2805 |
留言免费获。褐粕盎奂胺桨
每天前10名享大额优惠价